The Illust Puzzle & Suuji Puzzle 2
Maps and Charts
| Picture Puzzle Solutions 000-099 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 36K |
| Picture Puzzle Solutions 100-199 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 34K |
| Picture Puzzle Solutions 200-299 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 32K |
| Picture Puzzle Solutions 300-399 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 37K |
| Picture Puzzle Solutions 400-499 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 36K |
| Picture Puzzle Solutions 500-599 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 34K |
| Picture Puzzle Solutions 600-699 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 38K |
| Picture Puzzle Solutions 700-799 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 35K |
| Picture Puzzle Solutions 800-899 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 36K |
| Picture Puzzle Solutions 900-999 (PNG) | 10/11/08 | AENIGMA | 1.0 | 39K |
Want to Write Your Own FAQ?
You can write and submit your own FAQ or guide for this game too! Read the Help Files to find out how.
